Bardzo dobra tarcza do cięcia (przecinania) granitu, betonu, cegieł i innych materiałów budowlanych. Nadaje się także doskonale do cięcia materiałów ceramicznych, porcelany i marmuru.
Szlifierka ręczna
Tarcza do cięcia kamienia - różnorodne możliwości użycia na placu budowy.
Wymiary w mm | prędkość obrotów | Treści sztuk | kształt | Numer artykułu | EAN |
---|---|---|---|---|---|
X 115 3 x 22,23 | 13280 | 25 | tylko | 1116015 | 4081600 116007 |
X 115 3 x 22,23 | 13280 | 25 | łukowaty | 1118015 | 4081600 118001 |
X 125 3 x 22,23 | 12200 | 25 | tylko | 1126015 | 4081600 126006 |
X 125 3 x 22,23 | 12200 | 25 | łukowaty | 1128015 | 4081600 128000 |
150 x 3 x 22,23 | 10200 | 25 | tylko | 1156015 | 4081600 136012 |
X 180 3 x 22,23 | 8600 | 25 | tylko | 1186015 | 4081600 146004 |
X 180 3 x 22,23 | 8600 | 25 | łukowaty | 1188015 | 4081600 148008 |
X 230 3 x 22,23 | 6600 | 25 | tylko | 1236015 | 4081600 156003 |
X 230 3 x 22,23 | 6600 | 25 | łukowaty | 1238015 | 4081600 158007 |
300 x 4 x 20 | 5100 | 25 | tylko | 1306035 | 4081600 166002 |
300 x 4 x 22,23 | 5100 | 25 | tylko | 1306036 | 4081600 166019 |
350 x 4 x 20 | 5500 | 10 | tylko | 1356035 | 4081600 176001 |
350 x 4 x 25,4 | 5500 | 10 | tylko | 1356037 | 4081600 176025 |
Kilkunastoletnie doświadczenie w sprzedaży materiałów ściernych, narzędzi elektrycznych i pneumatycznych z kontrolą momentu obrotowego. Proponujemy optymalne rozwiązania dla każdej aplikacji.